Am 30.10.2016 wurde die diesjährige Stadftmeisterschaft und das Stadtpokalschießen durch die St. Sebastianus Schützen in Sinzig ausgerichtet.
Ergebnisse Stadtmeisterschaften 2016
| Name | Verein | R.zahl | Platz |
| Schüler LG-aufgelegt | |||
| Kai Hengsberg | St.Seb. Bad Bodendorf | 146 | 1 |
| Maximilian Dräger | St.Seb. Bad Bodendorf | 142 | 2 |
| Tom Föhmer | St.Seb. Sinzig | 140 | 3 |
| Benjamin Sauer | St.Seb. Sinzig | 135 | 4 |
| Maximilian Pogacar | St.Seb. Bad Bodendorf | 133 | 5 |
| Julian Sauer | St.Seb. Sinzig | 131 | 6 |
| Altersklasse LG-aufgelegt | |||
| Ralf Breuer | St.Seb. Franken | 149 | 1 |
| Frank Beu | St.Seb. Bad Bodendorf | 148 | 2 |
| Daniel Dräger | St.Seb. Bad Bodendorf | 147 | 3 |
| Siegfried Hering | St.Seb. Bad Bodendorf | 144 | 5 |
| Guido Pogacar | St.Seb. Bad Bodendorf | 144 | 5 |
| Joachim Pogacar | St.Seb. Bad Bodendorf | 143 | 7 |
| Gerd Gimmig | St.Seb. Franken | 143 | 7 |
| Klaus Kautschor | St.Seb. Sinzig | 142 | 8 |
| Jürgen Beyer | St.Seb. Sinzig | 139 | 9 |
| Heinz Wilhelm | St.Seb. Franken | 138 | 10 |
| Stephan Braun | St.Hub. Löhndorf | 136 | 11 |
| Ulli Schig | St.Seb. Sinzig | 134 | 12 |
| Altersklasse KK-aufgelegt | |||
| Frank Beu | St.Seb.Bad Bodendorf | 143 | 1 |
| Ralf Breuer | St.Seb. Franken | 142 | 2 |
| Joachim Pogacar | St.Seb. Bad Bodendorf | 140 | 3 |
| Daniel Dräger | St.Seb. Bad Bodendorf | 138 | 4 |
| Siegfried Hering | St.Seb. Bad Bodendorf | 137 | 5 |
| Jürgen Beyer | St.Seb. Sinzig | 132 | 6 |
| Guido Pogacar | St.Seb. Bad Bodendorf | 131 | 7 |
| Gerd Gimmig | St.Seb. Franken | 131 | 7 |
| Ulli Schig | St.Seb. Sinzig | 127 | 9 |
| Stephan Braun | St.Hub. Löhndorf | 117 | 10 |
| Klaus Kautschor | St.Seb. Sinzig | 113 | 11 |
| Heinz Wilhelm | St.Seb. Franken | 105 | 12 |
| Senioren I LG-aufgelegt | |||
| Helmut Ockenfels | Seb. Bad Bodendorf | 147 | 1 |
| Toni Scheuer | St.Seb. Sinzig | 146 | 2 |
| Wilfried Fromm | St.Seb. Sinzig | 144 | 3 |
| Heinz Ritterrath | St.Hub. Löhndorf | 140 | 4 |
| Artur Trierweiler | St.Seb. Sinzig | 140 | 5 |
| Heinz Britzen | St.Hub. Löhndorf | 135 | 6 |
| Senioren I KK-aufgelegt | |||
| Helmut Ockenfels | Seb. Bad Bodendorf | 136 | 1 |
| Heinz Ritterrath | St.Hub. Löhndorf | 134 | 2 |
| Wilfried Fromm | St.Seb. Sinzig | 132 | 3 |
| Artur Trierweiler | St.Seb. Sinzig | 131 | 4 |
| Toni Scheuer | St.Seb. Sinzig | 121 | 5 |
| Senioren II LG-aufgelegt | |||
| Hellmuth Krug | St.Hub. Löhndorf | 150 | 1 |
| Hans Willi Breuer | St.Seb. Franken | 148 | 2 |
| Theo Hempel | St.Hub. Löhndorf | 147 | 3 |
| Kurt Thiel | Seb. Bad Bodendorf | 141 | 4 |
| Senioren II KK-aufgelegt | |||
| Hellmuth Krug | St.Hub. Löhndorf | 136 | 1 |
| Kurt Thiel | Seb. Bad Bodendorf | 132 | 2 |
| Theo Hempel | St.Hub. Löhndorf | 125 | 3 |
| Damen II LG-aufgelegt | |||
| Miriam Beu | St.Seb. Bad Bodendorf | 146 | 1 |
| Silvia Fromm | St.Seb. Sinzig | 143 | 2 |
| Ruth Schmickler | St.Hub. Löhndorf | 123 | 3 |
| Damen II KK-aufgelegt | |||
| Miriam Beu | St.Seb. Bad Bodendorf | 140 | 1 |
| Silvia Fromm | St.Seb. Sinzig | 122 | 2 |
| Ruth Schmickler | St.Hub. Löhndorf | 94 | 3 |
| Damen III LG-aufgelegt | |||
| Irma Fromm | St.Seb. Sinzig | 134 | 1 |
| Damen III KK-aufgelegt | |||
| Irma Fromm | St.Seb. Sinzig | 116 | 1 |
| Damen IV LG-aufgelegt | |||
| Hildegard Mollbach | St.Hub. Löhndorf | 142 | 1 |
| Damen IV KK-aufgelegt | |||
| Hildegard Mollbach | St.Hub. Löhndorf | 137 | 1 |
| LP offene Klasse | |||
| Roman Krahe | St.Hub. Löhndorf | 140 | 1 |
| Daniel Dräger | St.Seb. Bad Bodendorf | 129 | 2 |
| Johann Kappl | St.Hub. Löhndorf | 123 | 3 |
| Joachim Pogacar | St.Seb. Bad Bodendorf | 117 | 4 |
| Hellmuth Krug | St.Hub. Löhndorf | 115 | 5 |
| Jürgen Beyer | St.Seb. Sinzig | 111 | 6 |
| Ulli Schig | St.Seb. Sinzig | 108 | 7 |
| Dario Ferrante | St.Seb. Sinzig | 107 | 8 |
